: Power Quality System
SC(Super Capacitor)
순간정전보상시스템
300kW/450kW/600kW
STABLEEN SC는 순간정전 및 순간전압 강하 시 SuperCapcitor에 저장된 에너지를 통해 전압을 보상합니다.
STABLEEN SC Single Line Diagram
SSW(Static Switch)
STABLEEN SC 300/450/600 Specification
Model | STABLEEN SC 300KVA | STABLEEN SC 450KVA | STABLEEN SC 600KVA |
교류입력 | |||
입력전압 | 3P(TN) 208V/220V/380V/400V/440V±10% | ||
입력 사용 주파수 | 50/60Hz ±5% | ||
교류출력 (상용운전 시 정격출력) | |||
출력전압 | 전압: 3P(TN) 208V/220V/380V/400V/440V, 주파수: 50/60Hz | ||
출력전류 | 208V(833A) 400V(433A) | 208V(1249A) 400V(650A) | 208V(1665A) 400V(866A) |
순시 과부하 내량 | 정격출력전류의 5배이하, 1Cycle : Thyristor특성에 준함. | ||
부하역률 | 상용 입력에 준함 | ||
교류출력 (인버터 운전 시 정격출력) | |||
출력전압 | 전압: 3P(TN) 208V/220V/380V/400V/440V, 주파수: 50/60Hz | ||
출력 상용 주파수 | 50/60Hz±5% | ||
출력전류 | 상용운전 전류와 동일 | ||
순시 과부하 내량 | 정격전류의 1.1배 | ||
부하역률 | 상용 입력에 준함 | ||
교류출력 (인버터 출력사양) | |||
출력주파수 | 50/60Hz±5% | ||
출력전압 파형 | 사인 정현파 | ||
전압 파형왜곡률(THD) | 3% 미만(선형 전부하시) | ||
보상기준전압 설정 | 정격전압 기준 10.0 % - 90.0% (default: 85%) | ||
복귀전압 설정 | 보상기준전압 + 정격전압의 (1.0% - 5.0% 범위), (default: 3%) | ||
절체시간 | <4ms(60Hz) / <5ms(50Hz) | ||
보상시간 | 정격부하에서 1초, 3초 이내(사용자 요구 조건) | ||
반복보상 | 0.1s 정전시 충전동작 없이 3회 연속 보상 가능 | ||
보호기능 (인버터보호) | |||
과전류보호 | 내부 By-Pass Switch로 By-Pass 절체 후 전환 | ||
과전압보호 | 내부 By-Pass Switch로 By-Pass 절체 후 전환 | ||
보호기능 (부하보호) | |||
인버터 저전압 출력보호 | 내부 By-Pass Switch로 By-Pass 절체 후 전환 | ||
인버터 오동작보호 | 내부 By-Pass Switch로 By-Pass 절체 후 전환 | ||
알람(HMI 설정사항) | 과전압, 과부하, System Fault 시 | ||
신호출력 | |||
System Fault | 1a1b 무전압 접점 | ||
Sag Event | 1a1b 무전압 접점 | ||
동작환경 | |||
사용장소 | 실내용 | ||
동작주위온도 | -10℃~40℃ | ||
동작주위습도 | 0%~95%(결로없을 것) | ||
냉각방식 | 강제 풍냉식 | ||
내전압 | IEC-62040-1에 준함 | ||
외관 | |||
STABLEEN SIZE WxDxH(mm) | 3300 x 800 x 2000 | 3500 x 800 x 2000 | 2800 x 1610 x 20 |
STABLEEN WEIGHT(kg) | 2400 | 2600 | 3500 |
MBP SIZE WxDxH(mm) | 800 x 800 x 2000 | 800 x 800 x 2000 | 800 x 1610 x 2000 |
MBP WEIGHT(kg) | 300 | 350 | 600 |
모니터링 | |||
제품사양 | 7" TFT/LCD Touch Screen | ||
STATUS | 전압, 전류, 주파수, 출력전력, 오류/경고 메시지의 상태, 이벤트, SAG TRACE | ||
Sag EVENT | Sag EVENT 발생 시 이력(발생시간, Sag강도, Sag지속시간등) 저장 | ||
통신 | |||
DATA 통신 | TCP/IP |
해당 제품의 사양 및 외형 이미지는 추후에 변경될 수 있습니다.